Máy đầu tiên được nghiên cứu & sản xuất tại VN, với chất lượng tương đương hàng nhập nhưng giá chỉ bằng 1/2
n
n
Item | Spec. |
Số rãnh phay tối đa/ 1 lần chạy máy – Quantity of grooving at one time (max) | 8 |
Tốc độ máy – Working speed | 40m/ phút (min) – Có thể điều chỉnh bằng Inverter (Adjustable) |
Kích thước tối đa giấy bồi cứng – Cardboard size | L: Chiều dài không giới hạn (Unlimited) nW: Chiều rộng <950mm |
Chiều dày giấy bồi cứng – Cardboard thickness | 0.8 – 5mm |
Chiều dày ván MDF thickness | 3mm (Max) |
Góc phay rãnh – Angle of the grooves | 75°-140°(Có thể điều chỉnh) |
Kích thước – Machine dimension (DxRxC) | 1800*1600*1600mm |
Trọng lượng – Weight | 900 Kg |
Công dụng – Usage | Phay tạo rãnh – Grooving |
Các tính năng công nghệ nổi bật – Advantages | Không có bụi, phoi giấy có thể tái chế – Dustless, the waste is recyclable |
Góc độ rãnh chữ “V” có thể điều chỉnh được theo yêu cầu mà không cần thay bộ dao – The angle of grooving is adjustable, no need to change the knife | |
Rãnh phay thẳng và mượt – The grooves is smooth and straight | |
Phù hợp phay rãnh trên chất liệu giấy bồi cứng và ván MDF – Cardboard and MDF material | |
Dùng để sản xuất các loại hộp đóng gói – Usage | Chai hũ mỹ phẩm, điện thoại, quà tặng, rượu, nữ trang, bánh kẹo, đồng hồ, bút viết, giày, trà,… Cosmetic, Iphone, gifts, wine, jewelery, confectionery, watches, pens, shoes, tea |
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.